CÔNG TY TNHH XD&DV CƯỜNG THỊNH | ||||
BẢNG GIÁ CÁ - Áp dụng từ ngày 01.12.2024 | ||||
STT | Tên Sản Phẩm | Hình ảnh | Đơn vị tính (kg) | Bán lẻ |
1 | Cá Chiên | Từ 1kg - < 1,5kg | 750,000 | |
Từ 1,5kg trở lên | Báo giá theo thời điểm | |||
2 |
Cá Lăng Nha |
Từ 2kg - <4kg | 300,000 | |
Từ 4kg - <5kg | 380,000 | |||
Từ 5kg trở lên | Báo giá theo thời điểm | |||
3 | Cá Lăng Hồng | Từ 2Kg - <3Kg | 250,000 | |
Từ 3Kg - <4Kg | 275,000 | |||
Từ 4Kg - <5Kg | 325,000 | |||
Từ 5Kg - <6Kg | 350,000 | |||
4 | Chạch chấu ( theo mùa) |
Báo giá theo mùa Bán xô, đặt trước |
||
5 | Cá dầm xanh | Từ 1,5kg – <2kg | 280.000 | |
Từ 2kg - <3kg | 350.000 | |||
Từ 3kg - <4kg | 420.000 | |||
Từ 4kg trở lên | 480.000 | |||
6 | Cá trắm đen | nhỏ hơn 4kg | 220,000 | |
Từ 4kg - < 5kg | 250,000 | |||
Từ 5kg - <7kg | 280,000 | |||
Từ 7kg - <9kg | 305,000 | |||
Từ 9kg - <11kg | 350,000 | |||
Từ 11kg - <14kg | 450,000 | |||
Từ 14kg - <18kg | 750,000 | |||
Từ 18kg trở lên | Báo giá theo thời điểm | |||
7 | Cá Chép Sông | <2kg | 120,000 | |
Từ 2kg - <3kg | 145,000 | |||
Từ 3kg - <5kg | 220,000 | |||
Từ 5kg - <7kg | 280,000 | |||
Từ 7kg - <9kg | 320,000 | |||
Từ 9kg trở lên | báo giá theo thời điểm | |||
8 | Cá Ngạnh Sông | < 0.5kg/con | 220,000 | |
Từ 0,5kg - <1kg | 280,000 | |||
9 | Cá trắm trắng | <3kg | 118,000 | |
Từ 3kg - <5kg | 130,000 | |||
Từ 5kg - <7kg | 155,000 | |||
Từ 7kg - <9kg | 250,000 | |||
Từ 9kg trở lên | Báo giá theo thời điểm | |||
10 | Cá mương sông đà (đóng gói hút chân không) | Loại 1kg ( 5 con) | 130,000 | |
Loại 1kg ( 10 con) | 130,000 | |||
Loại 1kg ( 20 con) | 130,000 | |||
11 | Cá Lăng đen | Từ 2kg - <3kg | 180,000 | |
Từ 3kg - <4kg | 195,000 | |||
Từ 4kg - <5kg | 210,000 | |||
Từ 5kg - <6kg | 250,000 | |||
Từ 6kg trở lên | Báo giá theo thời điểm | |||
12 | Cá Diêu Hồng | Từ 0.8kg - <1,5kg | 115,000 | |
Từ 1.5kg - <2kg | 135,000 | |||
Từ 2kg - <3kg | 155,000 | |||
Từ 3kg - <4kg | 190,000 | |||
13 | Cá Rô phi | Từ 0,7kg - <1,5kg | 105,000 | |
Từ 1.5kg - <2kg | 120,000 | |||
Từ 2kg - <3kg | 140,000 | |||
Từ 3kg - <4kg | 170,000 | |||
Từ 4kg - 5kg | 205.000 | |||
14 | Cá chép giòn | Từ 3kg - <5kg | 220,000 | |
Từ 5kg - <7kg | 250,000 | |||
15 | Cá quả | Từ 0.7kg - 1.2kg | 180,000 | |
16 | Cá tầm | Từ 2kg - <3kg | 340.000 | |
Từ 3kg - 4kg |
360.000 |
|||
17 | Cá Chình | Từ 1kg - <1.5kg | 500,000 | |
18 |
Ba ba đen (Giá theo thời điểm) |
< 1,5kg | 520,000 | |
19 |
Ba ba vàng (Giá theo thời điểm) |
<1,5kg | 650,000 | |
Từ 1,5kg - 2kg | 740,000 | |||
20 |
Ba ba gai (Giá theo thời điểm) |
Từ 2kg - 3kg | 670,000 |
Trang chủ » Báo giá