CÔNG TY TNHH XD&DV CƯỜNG THỊNH | ||||
BẢNG GIÁ CÁ - Áp dụng từ ngày 14.07.2022 | ||||
STT | Tên Sản Phẩm | Hình ảnh | Đơn vị tính (kg) | Bán lẻ |
1 | Cá Chiên |
![]() |
Từ 1kg - 1,5kg | 750,000 |
Từ 1,5kg - <2kg | 850.000 | |||
Từ 2kg - <3kg | Báo giá theo thời điểm | |||
Từ 3kg - <4kg | Báo giá theo thời điểm | |||
2 |
Cá Lăng Sông (Cá Quất) |
![]() |
2kg - <3kg | Báo giá theo thời điểm |
3kg - <5kg | Báo giá theo thời điểm | |||
3 | Cá Lăng Hồng |
![]() |
Từ 2Kg - <3Kg | 265,000 |
Từ 3Kg - <4Kg | 295,000 | |||
Từ 4Kg - <5Kg | 325,000 | |||
Từ 5Kg - <6Kg | 365,000 | |||
4 | Chạch chấu ( theo mùa) |
![]() |
Báo giá theo mùa |
|
Bán xô, đặt trước | ||||
5 | Cá dầm xanh |
![]() |
Từ 1,5kg – <2kg | 355,000 |
Từ 2kg - <3kg | 450,000 | |||
6 | Cá trắm đen |
![]() |
nhỏ hơn 4kg | 220,000 |
Từ 4kg - < 5kg | 250,000 | |||
Từ 5kg - <7kg | 305,000 | |||
Từ 7kg - <9kg | 320,000 | |||
Từ 9kg - <12kg | 410,000 | |||
Từ 12kg - <15kg | 460,000 | |||
Từ 15kg - <20kg | 520,000 | |||
Từ 20kg trở lên | Báo giá theo thời điểm | |||
7 | Cá Chép Sông |
![]() |
<2kg | 140,000 |
Từ 2kg - <3kg | 163,000 | |||
Từ 3kg - <5kg | 250,000 | |||
Từ 5kg - <7kg | 330,000 | |||
Từ 7kg - <9kg | 370,000 | |||
Từ 9kg trở lên | báo giá theo thời điểm | |||
8 | Cá Ngạnh Sông |
![]() |
< 0.5kg/con | 270,000 |
0,5kg < 1kg | 350,000 | |||
9 | Cá Nheo Sông |
![]() |
Từ 2kg - 3kg | 150,000 |
Từ 3kg - 4kg | 180,000 | |||
Từ 4kg - 6kg | 250,000 | |||
10 | Cá trắm trắng |
![]() |
<3kg | 118,000 |
Từ 3kg - <5kg | 145,000 | |||
Từ 5kg - <7kg | 180,000 | |||
Từ 7kg - <9kg | 234,000 | |||
Từ 9kg trở lên | báo giá theo thời điểm | |||
11 | Cá mương sông đà (đóng gói hút chân không) |
![]() |
Loại 1kg ( 5 con) | 130,000 |
Loại 1kg ( 10 con) | 130,000 | |||
Loại 1kg ( 20 con) | 130,000 | |||
12 |
CáLăng đen (Cá Ngạnh đen) |
![]() |
Từ 2kg - <3kg | 195,000 |
Từ 3kg - <4kg | 211,000 | |||
Từ 4kg - <5kg | 226,000 | |||
Từ 5kg - <6kg | 269,000 | |||
Từ 6kg - <7kg | 287,000 | |||
Từ 7kg - <8kg | 305,000 | |||
Từ 8kg - <9kg | 322,000 | |||
Từ 9kg - <10kg | 340,000 | |||
Từ 10kg trở lên | Báo giá theo thời điểm | |||
13 | Cá Diêu Hồng |
![]() |
Từ 0.8kg - <1,5kg | 115,000 |
Từ 1.5kg - <2kg | 145,000 | |||
Từ 2kg - <3kg | 165,000 | |||
Từ 3kg - <4kg | 200,000 | |||
14 | Cá Rô phi |
![]() |
Từ 0,7kg - <1,2kg | 105,000 |
Từ 1.2kg - <2kg | 135,000 | |||
Từ 2kg - <3kg | 155,000 | |||
Từ 3kg - <4kg | 190,000 | |||
Từ 4kg trở lên | báo giá theo thời điểm | |||
15 | Cá Lăng nha |
![]() |
Từ 2kg - <4kg Từ 4kg - <6kg |
300,000 380.000 |
16 | Cá chép giòn |
![]() |
Từ 3kg - <5kg | 220,000 |
Từ 5kg - <7kg | 250,000 | |||
17 | Cá quả |
![]() |
Từ 0.7kg - 1.2kg | 180,000 |
18 | Cá tầm |
![]() |
Từ 2kg - 3kg | 380.000 |
Từ 3kg - 4kg |
410.000 |
|||
19 | Cá trắm giòn |
![]() |
Từ 2kg - <4kg | 265,000 |
Từ 4kg - <7kg | 315,000 | |||
20 | Cá Chình |
![]() |
Từ 1kg - <1.5kg | 440,000 |
21 |
Ba ba đen (Giá theo thời điểm) |
![]() |
1,5kg | 520,000 |
22 |
Ba ba vàng (Giá theo thời điểm) |
![]() |
<1,5kg | 650,000 |
Từ 1,5kg - 2kg | 740,000 | |||
23 |
Ba ba gai (Giá theo thời điểm) |
![]() |
Từ 2kg - 3kg | 670,000 |
Mọi Thông Tin Vui Lòng Liên Hệ Hotline 0987.281. 717 - 0981.305.007 | ||||
Đ.C: Khu nông sản an toàn, tại Triển lãm nông nghiệp, 489, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. |

Trang chủ » Báo giá